當(dāng)前位置:希尼爾首頁(yè) > 雙語(yǔ)新聞 >
2014世界500強(qiáng)排行榜:沃爾瑪?shù)? 中石化第3(公司名單)
2014世界500強(qiáng)排行榜:沃爾瑪?shù)? 中石化第3(世界五百?gòu)?qiáng)中英文公司名稱(chēng))
2014年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜剛剛發(fā)布,零售業(yè)老大沃爾瑪重回榜首。中國(guó)上榜公司數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到100家。中石化取得了中國(guó)公司有史以來(lái)的最高成績(jī),在榜上排名第三,打破了沃爾瑪、殼牌、??松梨谌愣α⒌臍v史。
排名 |
上年 排名 |
公司名稱(chēng) 中英文 |
營(yíng)業(yè)收入 百萬(wàn)美元 |
利潤(rùn) 百萬(wàn)美元 |
國(guó)家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 沃爾瑪WAL-MART STORES | 476294.0 | 16022.0 | 美國(guó) |
2 | 1 | 荷蘭皇家殼牌石油公司ROYAL DUTCH SHELL | 459599.0 | 16371.0 | 荷蘭 |
3 | 4 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司SINOPEC GROUP | 457201.1 | 8932.1 | 中國(guó) |
4 | 5 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司CHINA NATIONAL PETROLEUM | 432007.7 | 18504.8 | 中國(guó) |
5 | 3 | 埃克森美孚EXXON MOBIL | 407666.0 | 32580.0 | 美國(guó) |
6 | 6 | 英國(guó)石油公司BP | 396217.0 | 23451.0 | 英國(guó) |
7 | 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司STATE GRID | 333386.5 | 7982.8 | 中國(guó) |
8 | 9 | 大眾公司VOLKSWAGEN | 261539.1 | 12071.5 | 德國(guó) |
9 | 8 | 豐田汽車(chē)公司TOYOTA MOTOR | 256454.8 | 18198.2 | 日本 |
10 | 12 | 嘉能可GLENCORE | 232694.0 | -7402.0 | 瑞士 |
11 | 10 | 道達(dá)爾公司TOTAL | 227882.7 | 11204.6 | 法國(guó) |
12 | 11 | 雪佛龍CHEVRON | 220356.0 | 21423.0 | 美國(guó) |
13 | 14 | 三星電子SAMSUNG ELECTRONICS | 208938.4 | 27245.3 | 韓國(guó) |
14 | 18 | 伯克希爾-哈撒韋公司BERKSHIRE HATHAWAY | 182150.0 | 19476.0 | 美國(guó) |
15 | 19 | 蘋(píng)果公司APPLE | 170910.0 | 37037.0 | 美國(guó) |
16 | 20 | 安盛AXA | 165893.5 | 5950.1 | 法國(guó) |
17 | 21 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司GAZPROM | 165016.7 | 35769.4 | 俄羅斯 |
18 | 15 | 意昂集團(tuán)E.ON | 162560.0 | 2843.6 | 德國(guó) |
19 | 16 | Phillips 66公司Phillips 66 | 161175.0 | 3726.0 | 美國(guó) |
20 | 23 | 戴姆勒股份公司DAIMLER | 156628.4 | 9083.2 | 德國(guó) |
21 | 22 | 通用汽車(chē)公司GENERAL MOTORS | 155427.0 | 5346.0 | 美國(guó) |
22 | 17 | 埃尼石油公司ENI | 154108.7 | 6850.2 | 意大利 |
23 | 13 | 日本郵政控股公司JAPAN POST HOLDINGS | 152125.8 | 4782.1 | 日本 |
24 | 26 | EXOR集團(tuán)EXOR GROUP | 150996.9 | 2768.0 | 意大利 |
25 | 29 | 中國(guó)工商銀行INDUSTRIAL &; COMMERCIAL BANK OF CHINA | 148802.6 | 42718.1 | 中國(guó) |
26 | 28 | 福特汽車(chē)公司FORD MOTOR | 146917.0 | 7155.0 | 美國(guó) |
27 | 24 | 通用電氣公司GENERAL ELECTRIC | 146231.0 | 13057.0 | 美國(guó) |
28 | 25 | 巴西國(guó)家石油公司PETROBRAS | 141462.0 | 11094.0 | 巴西 |
29 | 42 | 麥克森公司MCKESSON | 138030.0 | 1263.0 | 美國(guó) |
30 | 27 | 瓦萊羅能源公司VALERO ENERGY | 137758.0 | 2720.0 | 美國(guó) |
31 | 31 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)ALLIANZ | 134636.1 | 7960.1 | 德國(guó) |
32 | 30 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY | 133161.7 | 3594.8 | 中國(guó) |
33 | 61 | 法國(guó)興業(yè)銀行SOCIéTé GéNéRALE | 132711.1 | 2887.4 | 法國(guó) |
34 | 34 | 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司AT&;T | 128752.0 | 18249.0 | 美國(guó) |
35 | 40 | CVS Caremark公司CVS CAREMARK | 126761.0 | 4592.0 | 美國(guó) |
36 | 36 | 墨西哥石油公司PEMEX | 125943.9 | -13302.7 | 墨西哥 |
37 | 35 | 房利美FANNIE MAE | 125696.0 | 83963.0 | 美國(guó) |
38 | 50 | 中國(guó)建設(shè)銀行CHINA CONSTRUCTION BANK | 125397.7 | 34912.5 | 中國(guó) |
39 | 51 | 聯(lián)合健康集團(tuán)UNITEDHEALTH GROUP | 122489.0 | 5625.0 | 美國(guó) |
40 | 41 | 法國(guó)巴黎銀行BNP PARIBAS | 121939.2 | 6414.8 | 法國(guó) |
41 | 38 | 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司PDVSA | 120979.0 | 12933.0 | 委內(nèi)瑞拉 |
42 | 48 | 威瑞森電信VERIZON COMMUNICATIONS | 120550.0 | 11497.0 | 美國(guó) |
43 | 46 | 盧克石油公司LUKOIL | 119118.0 | 7832.0 | 俄羅斯 |
44 | 37 | 蘇伊士集團(tuán)GDF SUEZ | 118551.3 | -12331.7 | 法國(guó) |
45 | 45 | 本田汽車(chē)HONDA MOTOR | 118210.5 | 5730.7 | 日本 |
46 | 99 | 俄羅斯石油公司ROSNEFT OIL | 117079.3 | 17111.4 | 俄羅斯 |
47 | 64 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 115392.1 | 27050.0 | 中國(guó) |
48 | 49 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司ASSICURAZIONI GENERALI | 115224.4 | 2542.3 | 意大利 |
49 | 33 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)ING GROUP | 114295.1 | 6076.3 | 荷蘭 |
50 | 43 | 惠普HEWLETT-PACKARD | 112298.0 | 5113.0 | 美國(guó) |
51 | 44 | JX控股公司JX HOLDINGS | 111014.1 | 1068.5 | 日本 |
52 | 80 | 中國(guó)建筑股份有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING | 110811.6 | 1853.2 | 中國(guó) |
53 | 32 | 日本電報(bào)電話(huà)公司NIPPON TELEGRAPH &; TELEPHONE | 109054.3 | 5844.1 | 日本 |
54 | 39 | 挪威國(guó)家石油公司STATOIL | 108459.4 | 6789.3 | 挪威 |
55 | 71 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS | 107647.3 | 9197.9 | 中國(guó) |
56 | 52 | 意大利國(guó)家電力公司ENEL | 106915.2 | 4294.7 | 意大利 |
57 | 55 | 摩根大通J.P. MORGAN CHASE &; CO. | 106283.0 | 17923.0 | 美國(guó) |
58 | 53 | 西門(mén)子SIEMENS | 106124.0 | 5620.0 | 德國(guó) |
59 | 70 | 中國(guó)銀行BANK OF CHINA | 105622.6 | 25520.5 | 中國(guó) |
60 | 67 | 好市多COSTCO WHOLESALE | 105156.0 | 2039.0 | 美國(guó) |
61 | 47 | 日產(chǎn)汽車(chē)NISSAN MOTOR | 104635.8 | 3883.3 | 日本 |
62 | 74 | 美國(guó)快捷藥方控股公司EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 104620.0 | 1844.6 | 美國(guó) |
63 | 63 | 樂(lè)購(gòu)TESCO | 103278.1 | 1534.8 | 英國(guó) |
64 | 57 | SK集團(tuán)SK HOLDINGS | 102122.1 | 258.2 | 韓國(guó) |
65 | 59 | 家樂(lè)福CARREFOUR | 101790.8 | 1676.7 | 法國(guó) |
66 | 66 | 美國(guó)銀行BANK OF AMERICA CORP. | 101697.0 | 11431.0 | 美國(guó) |
67 | 56 | 康德樂(lè)CARDINAL HEALTH | 101093.0 | 334.0 | 美國(guó) |
68 | 68 | 寶馬集團(tuán)BMW Group | 100971.7 | 7054.7 | 德國(guó) |
69 | 75 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司PETRONAS | 100744.9 | 17180.8 | 馬來(lái)西亞 |
70 | 77 | 法國(guó)電力公司éLECTRICITé DE FRANCE | 100355.7 | 4669.0 | 法國(guó) |
71 | 62 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 99751.0 | 16483.0 | 美國(guó) |
72 | 69 | 雀巢公司NESTLé | 99453.6 | 10807.8 | 瑞士 |
73 | 58 | 西班牙國(guó)家銀行BANCO SANTANDER | 98506.4 | 5801.4 | 西班牙 |
74 | 72 | 克羅格KROGER | 98375.0 | 1519.0 | 美國(guó) |
75 | 65 | 巴斯夫公司BASF | 98203.8 | 6428.1 | 德國(guó) |
76 | 76 | 來(lái)寶集團(tuán)NOBLE GROUP | 97878.3 | 243.5 | 中國(guó) |
77 | 60 | 匯豐銀行控股公司HSBC HOLDINGS | 97529.0 | 16204.0 | 英國(guó) |
78 | 54 | 日立HITACHI | 95988.2 | 2645.0 | 日本 |
79 | 93 | 中國(guó)海洋石油總公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL | 95971.5 | 7700.8 | 中國(guó) |
80 | 100 | 中國(guó)鐵道建筑總公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 95746.8 | 986.5 | 中國(guó) |
81 | 101 | 馬拉松原油公司MARATHON PETROLEUM | 93991.0 | 2112.0 | 美國(guó) |
82 | 79 | 花旗集團(tuán)CITIGROUP | 93629.0 | 13673.0 | 美國(guó) |
83 | 73 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行CRéDIT AGRICOLE | 93618.4 | 3325.5 | 法國(guó) |
84 | 81 | 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司PTT | 92556.6 | 3081.8 | 泰國(guó) |
85 | 103 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司SAIC MOTOR | 92024.8 | 4034.1 | 中國(guó) |
86 | 102 | 中國(guó)中鐵股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP | 91152.6 | 1524.7 | 中國(guó) |
87 | 82 | ADM公司ARCHER DANIELS MIDLAND | 89804.0 | 1342.0 | 美國(guó) |
88 | 98 | 美源伯根公司AMERISOURCEBERGEN | 89140.4 | 433.7 | 美國(guó) |
89 | 78 | 美國(guó)富國(guó)銀行WELLS FARGO | 88069.0 | 21878.0 | 美國(guó) |
90 | 95 | 波音BOEING | 86623.0 | 4585.0 | 美國(guó) |
91 | 87 | 麥德龍METRO | 86347.3 | 504.5 | 德國(guó) |
92 | 89 | 寶潔公司PROCTER &; GAMBLE | 84167.0 | 11312.0 | 美國(guó) |
93 | 92 | 慕尼黑再保險(xiǎn)公司MUNICH RE GROUP | 83844.8 | 4398.2 | 德國(guó) |
94 | 85 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)LLOYDS BANKING GROUP | 83149.5 | -1309.9 | 英國(guó) |
95 | 84 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)PRUDENTIAL | 81867.7 | 2103.9 | 英國(guó) |
96 | 88 | 印度石油公司INDIAN OIL | 81323.9 | 1171.7 | 印度 |
97 | 96 | 房地美FREDDIE MAC | 81221.0 | 48668.0 | 美國(guó) |
98 | 111 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)集團(tuán)公司CHINA LIFE INSURANCE | 80909.4 | 594.8 | 中國(guó) |
99 | 105 | 德國(guó)電信DEUTSCHE TELEKOM | 79829.0 | 1234.6 | 德國(guó) |
100 | 104 | 現(xiàn)代汽車(chē)HYUNDAI MOTOR | 79766.1 | 7804.0 | 韓國(guó) |
101 | 91 | 安賽樂(lè)米塔爾ARCELORMITTAL | 79440.0 | -2545.0 | 盧森堡 |
102 | 106 | 家得寶HOME DEPOT | 78812.0 | 5385.0 | 美國(guó) |
103 | 114 | 空中客車(chē)集團(tuán)Airbus Group | 78666.0 | 1944.9 | 荷蘭 |
104 | 110 | 微軟MICROSOFT | 77849.0 | 21863.0 | 美國(guó) |
105 | 94 | 索尼SONY | 77532.3 | -1281.4 | 日本 |
106 | 83 | 松下PANASONIC | 77225.6 | 1202.2 | 日本 |
107 | 119 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司SINOCHEM GROUP | 75939.0 | 755.1 | 中國(guó) |
108 | 118 | 三菱商事株式會(huì)社MITSUBISHI | 75755.4 | 4439.9 | 日本 |
109 | 97 | 西班牙電話(huà)公司TELEFóNICA | 75752.0 | 6097.5 | 西班牙 |
110 | 108 | 德國(guó)郵政DEUTSCHE POST | 75732.1 | 2775.9 | 德國(guó) |
111 | 141 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司CHINA FAW GROUP | 75005.6 | 3263.6 | 中國(guó) |
112 | 149 | 亞馬遜AMAZON.COM | 74452.0 | 274.0 | 美國(guó) |
113 | 146 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)DONGFENG MOTOR GROUP | 74008.2 | 1448.4 | 中國(guó) |
114 | 107 | 信實(shí)工業(yè)公司RELIANCE INDUSTRIES | 73332.4 | 3719.5 | 印度 |
115 | 134 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID | 72697.1 | 1325.5 | 中國(guó) |
116 | 113 | 塔吉特公司TARGET | 72596.0 | 1971.0 | 美國(guó) |
117 | 120 | 沃爾格林公司W(wǎng)ALGREEN | 72217.0 | 2450.0 | 美國(guó) |
118 | 123 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)ZURICH INSURANCE GROUP | 72045.0 | 4028.0 | 瑞士 |
119 | 121 | 標(biāo)致PEUGEOT | 71807.8 | -3076.0 | 法國(guó) |
120 | 147 | Wellpoint公司W(wǎng)ELLPOINT | 71458.2 | 2489.7 | 美國(guó) |
121 | 132 | 強(qiáng)生JOHNSON &; JOHNSON | 71312.0 | 13831.0 | 美國(guó) |
122 | -- | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行China Development Bank | 71305.6 | 12949.8 | 中國(guó) |
123 | 122 | 印尼國(guó)家石油公司Pertamina | 71102.1 | 3061.6 | 印度尼西亞 |
124 | 160 | 丸紅株式會(huì)社MARUBENI | 70429.5 | 2105.6 | 日本 |
125 | 116 | 巴西銀行BANCO DO BRASIL | 69642.7 | 7302.0 | 巴西 |
126 | 112 | 雷普索爾公司REPSOL | 69148.7 | 258.9 | 西班牙 |
127 | 125 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 68678.0 | 9085.0 | 美國(guó) |
128 | 181 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司PING AN INSURANCE | 68508.8 | 4579.1 | 中國(guó) |
129 | 138 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司STATE FARM INSURANCE COS. | 68291.3 | 5189.2 | 美國(guó) |
130 | 139 | 萊茵集團(tuán)RWE | 68227.4 | -3522.0 | 德國(guó) |
131 | 129 | 大都會(huì)人壽METLIFE | 68202.0 | 3368.0 | 美國(guó) |
132 | 86 | 日本生命保險(xiǎn)公司NIPPON LIFE INSURANCE | 68168.9 | 2467.1 | 日本 |
133 | 192 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司CHINA MINMETALS | 67440.2 | 402.0 | 中國(guó) |
134 | 140 | 美國(guó)郵政U.S. POSTAL SERVICE | 67318.0 | -4977.0 | 美國(guó) |
135 | 257 | 軟銀SOFTBANK | 66546.0 | 5850.9 | 日本 |
136 | 133 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)GROUPE BPCE | 66428.6 | 3543.3 | 法國(guó) |
137 | 137 | 百事公司PEPSICO | 66415.0 | 6740.0 | 美國(guó) |
138 | -- | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司Itaú Unibanco Holding | 66217.2 | 7610.6 | 巴西 |
139 | 117 | 東京電力公司TOKYO ELECTRIC POWER | 66194.4 | 4378.5 | 日本 |
140 | 135 | 聯(lián)合利華UNILEVER | 66108.6 | 6428.1 | 英國(guó)/荷蘭 |
141 | 124 | 沃達(dá)豐集團(tuán)VODAFONE GROUP | 65986.5 | 94132.0 | 英國(guó) |
142 | 115 | 必和必拓BHP BILLITON | 65968.0 | 10876.0 | 澳大利亞 |
143 | 187 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司CHINA RESOURCES NATIONAL | 65959.9 | 2029.5 | 中國(guó) |
144 | 175 | 法切萊公司FONCIèRE EURIS | 65463.4 | 119.5 | 法國(guó) |
145 | 126 | 東芝TOSHIBA | 64907.9 | 507.3 | 日本 |
146 | 145 | 美國(guó)康卡斯特電信公司COMCAST | 64657.0 | 6816.0 | 美國(guó) |
147 | 151 | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)AEGON | 64293.8 | 1298.4 | 荷蘭 |
148 | 127 | 日本永旺集團(tuán)AEON | 64240.5 | 458.1 | 日本 |
149 | 152 | 歐尚集團(tuán)GROUPE AUCHAN | 63825.2 | 1018.2 | 法國(guó) |
150 | -- | 路易達(dá)孚Louis Dreyfus Commodities | 63596.2 | 640.1 | 荷蘭 |
151 | 154 | 聯(lián)合技術(shù)公司UNITED TECHNOLOGIES | 62935.0 | 5721.0 | 美國(guó) |
152 | 161 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP | 62659.1 | 715.5 | 中國(guó) |
153 | 143 | 邦吉公司BUNGE | 62564.0 | 306.0 | 美國(guó) |
154 | 182 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司CHINA TELECOMMUNICATIONS | 62046.8 | 1555.8 | 中國(guó) |
155 | 131 | 博世公司ROBERT BOSCH | 61632.1 | 1455.0 | 德國(guó) |
156 | 158 | 美洲電信AMéRICA MóVIL | 61562.2 | 5844.1 | 墨西哥 |
157 | 109 | 英杰華集團(tuán)AVIVA | 61447.3 | 3138.7 | 英國(guó) |
158 | 153 | 西農(nóng)WESFARMERS | 61355.7 | 2318.6 | 澳大利亞 |
159 | 173 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司LEGAL &; GENERAL GROUP | 61353.5 | 1395.9 | 英國(guó) |
160 | 172 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司CITIC GROUP | 61005.7 | 6154.3 | 中國(guó) |
161 | 159 | 澳大利亞伍爾沃斯公司W(wǎng)OOLWORTHS | 60826.2 | 2316.9 | 澳大利亞 |
162 | 189 | 谷歌GOOGLE | 60629.0 | 12920.0 | 美國(guó) |
163 | 130 | 德意志銀行DEUTSCHE BANK | 60571.4 | 884.2 | 德國(guó) |
164 | 142 | 日本第一生命保險(xiǎn)DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 60340.3 | 777.9 | 日本 |
165 | 178 | 神華集團(tuán)SHENHUA GROUP | 59823.0 | 5940.1 | 中國(guó) |
166 | -- | 太平洋建設(shè)集團(tuán)Pacific Construction Group | 59622.2 | 2772.6 | 中國(guó) |
167 | 144 | 康菲石油公司CONOCOPHILLIPS | 59433.0 | 9156.0 | 美國(guó) |
168 | 196 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司CHINA POST GROUP | 58964.6 | 4114.9 | 中國(guó) |
169 | 209 | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | 58837.1 | 22.6 | 中國(guó) |
170 | 162 | 諾華公司NOVARTIS | 58831.0 | 9175.0 | 瑞士 |
171 | 177 | 巴克萊BARCLAYS | 57689.6 | 844.1 | 英國(guó) |
172 | 157 | 馬士基集團(tuán)A.P. M LLER-M RSK GROUP | 57523.7 | 3450.8 | 丹麥 |
173 | 156 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社MITSUI | 57302.7 | 4214.0 | 日本 |
174 | 166 | 陶氏化學(xué)DOW CHEMICAL | 57080.0 | 4787.0 | 美國(guó) |
175 | 169 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司CNP ASSURANCES | 56590.3 | 1367.7 | 法國(guó) |
176 | 150 | Seven &; I 控股公司SEVEN &; I HOLDINGS | 56572.8 | 1764.9 | 日本 |
177 | 167 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司POSCO | 56520.8 | 1257.5 | 韓國(guó) |
178 | 212 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | 56472.1 | 746.4 | 中國(guó) |
179 | 176 | 奧地利石油天然氣集團(tuán)OMV GROUP | 56308.2 | 1593.5 | 奧地利 |
180 | 171 | 圣戈班集團(tuán)SAINT-GOBAIN | 55790.8 | 789.9 | 法國(guó) |
181 | 136 | 卡特彼勒CATERPILLAR | 55656.0 | 3789.0 | 美國(guó) |
182 | 179 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司UNITED PARCEL SERVICE | 55438.0 | 4372.0 | 美國(guó) |
183 | 174 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社ITOCHU | 55209.0 | 3097.1 | 日本 |
184 | 185 | 新日鐵住金NIPPON STEEL &; SUMITOMO METAL | 55062.1 | 2423.1 | 日本 |
185 | 343 | 天津市物資集團(tuán)總公司TEWOO GROUP | 54963.7 | 227.9 | 中國(guó) |
186 | 228 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行SBERBANK | 54778.3 | 11422.2 | 俄羅斯 |
187 | 213 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION | 54609.8 | 1335.8 | 中國(guó) |
188 | 203 | 萬(wàn)喜集團(tuán)VINCI | 54420.8 | 2604.7 | 法國(guó) |
189 | 170 | Orange公司ORANGE | 54404.8 | 2486.5 | 法國(guó) |
190 | 184 | 雷諾RENAULT | 54339.8 | 778.0 | 法國(guó) |
191 | 148 | 輝瑞制藥有限公司PFIZER | 53785.0 | 22003.0 | 美國(guó) |
192 | 198 | 美國(guó)勞氏公司LOWE'S | 53417.0 | 2286.0 | 美國(guó) |
193 | 194 | 拜耳集團(tuán)BAYER | 53310.9 | 4233.6 | 德國(guó) |
194 | 225 | LG電子LG ELECTRONICS | 53118.3 | 161.5 | 韓國(guó) |
195 | 183 | 英特爾公司INTEL | 52708.0 | 9620.0 | 美國(guó) |
196 | 197 | 瑞士羅氏公司ROCHE GROUP | 52460.3 | 12047.8 | 瑞士 |
197 | 155 | 蒂森克虜伯THYSSENKRUPP | 52247.3 | -1831.4 | 德國(guó) |
198 | 199 | 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司DEUTSCHE BAHN | 51917.0 | 872.2 | 德國(guó) |
199 | 163 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 51667.5 | 9830.7 | 日本 |
200 | 221 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行INTESA SANPAOLO | 51506.8 | -6040.4 | 意大利 |
201 | 195 | 力拓集團(tuán)RIO TINTO GROUP | 51171.0 | 3665.0 | 英國(guó) |
202 | 202 | 西班牙ACS集團(tuán)ACS | 50941.9 | 931.3 | 西班牙 |
203 | 168 | 巴西布拉德斯科銀行BANCO BRADESCO | 50838.7 | 5744.1 | 巴西 |
204 | 188 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)UNICREDIT GROUP | 50800.7 | -18539.2 | 意大利 |
205 | 201 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司SABIC | 50405.8 | 6740.6 | 沙特阿拉伯 |
206 | 193 | 西班牙對(duì)外銀行BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 49966.8 | 2957.8 | 西班牙 |
207 | 204 | 國(guó)際石油投資公司INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT | 49714.7 | 1917.6 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
208 | 256 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA | 49563.6 | 1320.8 | 中國(guó) |
209 | 206 | 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 49507.4 | 254.6 | 韓國(guó) |
210 | 258 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS | 49399.2 | 560.0 | 中國(guó) |
211 | 222 | 寶鋼集團(tuán)有限公司BAOSTEEL GROUP | 49297.3 | 925.0 | 中國(guó) |
212 | 235 | 韓國(guó)電力公司KOREA ELECTRIC POWER | 49072.9 | 54.8 | 韓國(guó) |
213 | -- | Energy Transfer Equity公司Energy Transfer Equity | 48750.0 | 196.0 | 美國(guó) |
214 | 220 | 思科公司CISCO SYSTEMS | 48607.0 | 9983.0 | 美國(guó) |
215 | 230 | 南蘇格蘭電力SSE | 48587.9 | 513.3 | 英國(guó) |
216 | 205 | 澳大利亞國(guó)民銀行NATIONAL AUSTRALIA BANK | 48444.8 | 5411.7 | 澳大利亞 |
217 | 243 | 交通銀行BANK OF COMMUNICATIONS | 48321.2 | 10131.9 | 中國(guó) |
218 | 210 | 巴西淡水河谷公司VALE | 48050.0 | 584.0 | 巴西 |
219 | 164 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE | 47727.8 | 2401.8 | 日本 |
220 | 246 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 47727.0 | 2596.9 | 美國(guó) |
221 | 231 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司CHINA HUANENG GROUP | 47681.1 | 426.6 | 中國(guó) |
222 | 186 | 富士通FUJITSU | 47538.4 | 485.2 | 日本 |
223 | 304 | 安泰保險(xiǎn)AETNA | 47294.6 | 1913.6 | 美國(guó) |
224 | 208 | 可口可樂(lè)公司COCA-COLA | 46854.0 | 8584.0 | 美國(guó) |
225 | 190 | 日本三井住友金融集團(tuán)SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 46334.9 | 8338.5 | 日本 |
226 | 207 | 澳洲聯(lián)邦銀行COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 46009.6 | 7872.5 | 澳大利亞 |
227 | 273 | 中國(guó)鋁業(yè)公司ALUMINUM CORP. OF CHINA | 45445.7 | -1142.9 | 中國(guó) |
228 | 241 | 斯倫貝謝公司SCHLUMBERGER | 45368.0 | 6732.0 | 美國(guó) |
229 | 216 | 洛克希德-馬丁LOCKHEED MARTIN | 45358.0 | 2981.0 | 美國(guó) |
230 | 226 | 百思買(mǎi)BEST BUY | 45225.0 | 532.0 | 美國(guó) |
231 | 215 | 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社IDEMITSU KOSAN | 45103.6 | 362.3 | 日本 |
232 | 248 | 華特迪士尼公司W(wǎng)ALT DISNEY | 45041.0 | 6136.0 | 美國(guó) |
233 | 259 | CHS公司CHS | 44479.9 | 992.4 | 美國(guó) |
234 | 247 | 西斯科公司SYSCO | 44411.2 | 992.4 | 美國(guó) |
235 | 240 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)BOUYGUES | 44395.0 | -1005.0 | 法國(guó) |
236 | 245 | 聯(lián)邦快遞FEDEX | 44287.0 | 1561.0 | 美國(guó) |
237 | 250 | 德國(guó)大陸集團(tuán)CONTINENTAL | 44249.0 | 2553.0 | 德國(guó) |
238 | 219 | 賽諾菲SANOFI | 44215.8 | 4934.5 | 法國(guó) |
239 | 224 | 豐益國(guó)際WILMAR INTERNATIONAL | 44085.0 | 1318.9 | 新加坡 |
240 | 223 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 44071.0 | 3857.0 | 荷蘭 |
241 | 214 | 默沙東MERCK | 44033.0 | 4404.0 | 美國(guó) |
242 | 229 | 巴拉特石油公司BHARAT PETROLEUM | 43954.8 | 646.7 | 印度 |
243 | 128 | 國(guó)際資產(chǎn)控股公司INTL FCSTONE | 43768.3 | 19.3 | 美國(guó) |
244 | 234 | Iberdrola公司IBERDROLA | 43554.6 | 3414.2 | 西班牙 |
